CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - GERAL novembro/2009 2009
Indexadores Aplicados: ORTN (até 02/1986); OTN (até 12/1988); BTN (até 02/1991); INPC (até 11/1991); IPCA-E em 12/1991 (Lei nº 8.383/1991); UFIR (até 12/2000 - MP nº 1.973-67/2000) e IPCA-E (IPCA-15)
com 01/1989 = 42,72% ; 03/1990 = 84,32% ; 04/1990 = 44,80% ; 05/1990 = 7,87% e 02/1991 = 21,87%
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1964                   0,00345649 0,00345649 0,00345649 1
1965 0,00305884 0,00305884 0,00305884 0,00257947 0,00257947 0,00257947 0,00227401 0,00227401 0,00220159 0,00217390 0,00215358 0,00212055 1
1966 0,00208222 0,00202727 0,00199797 0,00196392 0,00189086 0,00181063 0,00173955 0,00169187 0,00164517 0,00159949 0,00155838 0,00152336 1
1967 0,00148794 1,45352959 1,42359693 1,40279763 1,38204452 1,35761719 1,32028012 1,28781422 1,26843793 1,26241540 1,25371540 1,23622795 1
1968 1,21365638 1,19271682 1,17567801 1,15873059 1,13737853 1,10785043 1,07712476 1,05348776 1,03456850 1,02021646 1,00508676 0,98898236 1
1969 0,97037994 0,95298962 0,93646528 0,92345535 0,90936421 0,89825711 0,88628035 0,88018675 0,87373442 0,86585505 0,85198259 0,83449864 1
1970 0,81617317 0,79826636 0,78254321 0,77378405 0,76674653 0,75966887 0,74815874 0,74157764 0,73464258 0,72600155 0,71253213 0,69771767 1
1971 0,68431862 0,67194661 0,66317985 0,65662868 0,64910673 0,63997285 0,62754055 0,61525336 0,60259647 0,58974464 0,57810560 0,56878285 1
1972 0,56184873 0,55517079 0,54786707 0,54168521 0,53456439 0,52570241 0,51643409 0,50913144 0,50489240 0,50130433 0,49655127 0,49329147 1
1973 0,48772306 0,48295282 0,47794432 0,47226306 0,46690441 0,46105020 0,45600176 0,45194735 0,44819675 0,44387997 0,44087925 0,43714346 1
1974 0,42873894 0,42426579 0,41800621 0,41281421 0,40616843 0,39770951 0,38491017 0,36869262 0,35191339 0,33920445 0,33203587 0,32790944 1
1975 0,32376296 0,31892354 0,31371332 0,30792814 0,30190352 0,29509889 0,28980409 0,28493062 0,28055953 0,27497958 0,26913442 0,26399552 1
1976 0,25922404 0,25434094 0,24877597 0,24300431 0,23702210 0,23017203 0,22357654 0,21800652 0,21209384 0,20534031 0,19819343 0,19236940 1
1977 0,18821091 0,18500741 0,18143370 0,17741074 0,17243669 0,16706106 0,16166947 0,15746405 0,15430085 0,15216788 0,15008655 0,14787770 1
1978 0,14503581 0,14203794 0,13882057 0,13533117 0,13149060 0,12760238 0,12387089 0,12019241 0,11694331 0,11396661 0,11132382 0,10854457 1
1979 0,10576138 0,10342589 0,10107592 0,09861326 0,09505262 0,09155304 0,08860532 0,08625922 0,08384663 0,08060852 0,07707301 0,07374482 1
1980 0,07085446 0,06799704 0,06557069 0,06323162 0,06097614 0,05897145 0,05714251 0,05537034 0,05365310 0,05209014 0,05047523 0,04891033 1
1981 0,04680424 0,04457518 0,04185478 0,03937408 0,03714543 0,03504292 0,03305941 0,03118819 0,02947843 0,02788867 0,02638464 0,02500918 1
1982 0,02377296 0,02264089 0,02156279 0,02053598 0,01946542 0,01845067 0,01748875 0,01649885 0,01541948 0,01441076 0,01346799 0,01264600 1
1983 0,01187419 0,01120205 0,01049866 0,00963179 0,00883650 0,00818194 0,00758993 0,00696325 0,00641774 0,00586096 0,00534271 0,00492870 1
1984 0,00458058 0,00417174 0,00371482 0,00337711 0,00310111 0,00284767 0,00260776 0,00236424 0,00213765 0,00193452 0,00171805 0,00156328 1
1985 0,00141474 0,00125643 0,00114013 0,00101165 0,00090464 0,00082236 0,00075302 0,00069974 0,00064683 0,00059288 0,00054393 0,00048949 1
1986 0,00043180 0,00037151 0,32485840 0,32485840 0,32485840 0,32485840 0,32485840 0,32485840 0,32485840 0,32485840 0,32485840 0,32485840 1
1987 0,32485840 0,32485840 0,19032506 0,16620154 0,13740234 0,11130948 0,09431344 0,09152152 0,08604878 0,08142313 0,07457697 0,06609100 1
1988 0,05790353 0,04969796 0,04213078 0,03631648 0,03044644 0,02585029 0,02162660 0,01743520 0,01444986 0,01165219 0,00915693 0,00721472 1
1989 5,60209620 3,92523557 3,78883742 3,57131796 3,32816311 3,02732961 2,42508067 1,88332961 1,45616396 1,07109329 0,77829154 0,55033868 1
1990 0,35841008 0,22958890 0,13287911 0,07209153 0,04978697 0,04615460 0,04210803 0,03800706 0,03437063 0,03045692 0,02678474 0,02296360 1
1991 0,01923411 0,01600042 0,01312909 0,01174442 0,01118410 0,01048378 0,00945934 0,00843529 0,00729570 0,00631007 0,00521149 0,00412040 1
1992 0,00335315 0,00266969 0,00211712 0,00173492 0,00144782 0,00117280 0,00095141 0,00078622 0,00063848 0,00051770 0,00041258 0,00033353 1
1993 0,00027009 0,00020861 0,00016462 0,00013069 0,00010263 0,00007968 0,00006113 0,04678730 0,03544669 0,02637719 0,01951485 0,01457399 1
1994 0,01066213 0,00766122 0,00548411 0,00381819 0,00270314 0,00187445 3,56359695 3,38695444 3,22543704 3,17379323 3,11454382 3,02512658 1
1995 2,95851747 2,95851747 2,95851747 2,83533319 2,83533319 2,83533319 2,64678579 2,64678579 2,64678579 2,51764181 2,51764181 2,51764181 1
1996 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,26294650 2,26294650 2,26294650 2,26294650 2,26294650 2,26294650 1
1997 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 1
1998 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 1
1999 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 1
2000 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1
2001 1,77426364 1,76315575 1,75438384 1,74809071 1,73939374 1,73091227 1,72435970 1,70830167 1,68837880 1,68198725 1,67578684 1,65935918 1
2002 1,65028262 1,64011392 1,63292903 1,62642334 1,61383542 1,60708566 1,60179972 1,58956011 1,57382189 1,56412432 1,55017276 1,51858617 1
2003 1,47364015 1,44502858 1,41406065 1,39812206 1,38236312 1,37071207 1,36770312 1,37016943 1,36647993 1,35873514 1,34982629 1,34753548 1
2004 1,34136520 1,33230552 1,32042173 1,31516108 1,31240503 1,30535611 1,29808682 1,28612585 1,27604509 1,26982296 1,26577249 1,25784805 1
2005 1,24737014 1,23894531 1,22984446 1,22555502 1,21655253 1,20653826 1,20509215 1,20376801 1,20040687 1,19848928 1,19181512 1,18259091 1
2006 1,17811408 1,17213618 1,16607261 1,16177404 1,15980238 1,15667934 1,15841697 1,15864870 1,15645144 1,15587350 1,15253116 1,14828252 1
2007 1,14427755 1,13835808 1,13314561 1,12851869 1,12604140 1,12312128 1,11987365 1,11719239 1,11251980 1,10930283 1,10664687 1,10410743 1
2008 1,09643240 1,08881072 1,08188665 1,07940402 1,07307289 1,06709715 1,05757894 1,05095790 1,04729238 1,04457648 1,04145212 1,03637389 1
2009 1,03337710 1,02926006 1,02281631 1,02169245 1,01802755 1,01205642 1,00822516 1,00601194 1,00370342 1,00180000 1,00000000   1
* ELABORADA PELA SEÇÃO DE CONTADORIA - (0**48) 3251-2648 E 3251-2649 1