CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PREVIDENCIÁRIA (UFIR/IPCA-E [IPCA-15]) novembro/2009 2009
Indexadores Aplicados: ORTN (até 02/1986); OTN (até 12/1988); BTN (até 02/1991); INPC (até 12/1992); IRSM (12/1993); UFIR (até 12/2000) e IPCA-E (IPCA-15)
com 01/1989 = 42,72% ; 03/1990 = 84,32% ; 04/1990 = 44,80% ; 05/1990 = 7,87% e 02/1991 = 21,87%
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1964                   0,00351168 0,00351168 0,00351168 1
1965 0,00310768 0,00310768 0,00310768 0,00262066 0,00262066 0,00262066 0,00231032 0,00231032 0,00223674 0,00220861 0,00218796 0,00215441 1
1966 0,00211547 0,00205964 0,00202987 0,00199527 0,00192105 0,00183954 0,00176733 0,00171889 0,00167143 0,00162503 0,00158327 0,00154768 1
1967 0,00151170 1,47673827 1,44632768 1,42519627 1,40411180 1,37929443 1,34136120 1,30837690 1,28869123 1,28257254 1,27373363 1,25596696 1
1968 1,23303498 1,21176108 1,19445021 1,17723219 1,15553919 1,12553962 1,09432334 1,07030893 1,05108758 1,03650638 1,02113510 1,00477357 1
1969 0,98587412 0,96820612 0,95141794 0,93820027 0,92388414 0,91259969 0,90043170 0,89424080 0,88768544 0,87968026 0,86558630 0,84782318 1
1970 0,82920510 0,81101238 0,79503817 0,78613916 0,77898927 0,77179860 0,76010468 0,75341850 0,74637271 0,73759370 0,72390922 0,70885822 1
1971 0,69524522 0,68267566 0,67376892 0,66711315 0,65947110 0,65019137 0,63756057 0,62507718 0,61221820 0,59916117 0,58733628 0,57786467 1
1972 0,57081983 0,56403527 0,55661493 0,55033437 0,54309985 0,53409637 0,52468006 0,51726081 0,51295408 0,50930872 0,50447976 0,50116792 1
1973 0,49551060 0,49066419 0,48557572 0,47980375 0,47435953 0,46841185 0,46328280 0,45916365 0,45535317 0,45096746 0,44791883 0,44412339 1
1974 0,43558467 0,43104009 0,42468057 0,41940566 0,41265377 0,40405979 0,39105608 0,37457959 0,35753244 0,34462057 0,33733752 0,33314521 1
1975 0,32893252 0,32401583 0,31872242 0,31284487 0,30672405 0,29981078 0,29443143 0,28948014 0,28503925 0,27937022 0,27343172 0,26821077 1
1976 0,26336310 0,25840203 0,25274821 0,24688439 0,24080667 0,23384721 0,22714642 0,22148746 0,21548037 0,20861900 0,20135801 0,19544098 1
1977 0,19121610 0,18796144 0,18433067 0,18024347 0,17519000 0,16972855 0,16425087 0,15997830 0,15676459 0,15459756 0,15248301 0,15023888 1
1978 0,14735161 0,14430588 0,14103713 0,13749202 0,13359012 0,12963983 0,12584875 0,12211154 0,11881056 0,11578633 0,11310134 0,11027772 1
1979 0,10745008 0,10507731 0,10268982 0,10018783 0,09657033 0,09301488 0,09002009 0,08763654 0,08518542 0,08189561 0,07830365 0,07492231 1
1980 0,07198581 0,06908275 0,06661767 0,06424125 0,06194975 0,05991305 0,05805491 0,05625444 0,05450978 0,05292187 0,05128118 0,04969129 1
1981 0,04755157 0,04528692 0,04252308 0,04000278 0,03773853 0,03560245 0,03358727 0,03168617 0,02994912 0,02833397 0,02680593 0,02540850 1
1982 0,02415255 0,02300239 0,02190708 0,02086388 0,01977622 0,01874528 0,01776799 0,01676229 0,01566569 0,01464086 0,01368304 0,01284792 1
1983 0,01206379 0,01138091 0,01066629 0,00978558 0,00897759 0,00831258 0,00771112 0,00707443 0,00652022 0,00595454 0,00542802 0,00500740 1
1984 0,00465371 0,00423835 0,00377413 0,00343103 0,00315063 0,00289314 0,00264939 0,00240199 0,00217178 0,00196541 0,00174548 0,00158825 1
1985 0,00143733 0,00127649 0,00115834 0,00102781 0,00091909 0,00083549 0,00076504 0,00071091 0,00065716 0,00060235 0,00055261 0,00049731 1
1986 0,00043870 0,00037744 0,33004545 0,33004545 0,33004545 0,33004545 0,33004545 0,33004545 0,33004545 0,33004545 0,33004545 0,33004545 1
1987 0,33004545 0,33004545 0,19336400 0,16885530 0,13959626 0,11308677 0,09581936 0,09298286 0,08742273 0,08272322 0,07576775 0,06714629 1
1988 0,05882808 0,05049150 0,04280349 0,03689635 0,03093259 0,02626304 0,02197192 0,01771359 0,01468058 0,01183824 0,00930314 0,00732992 1
1989 5,69154556 3,98791029 3,84933426 3,62834163 3,38130430 3,07566735 2,46380223 1,91340096 1,47941471 1,08819557 0,79071862 0,55912600 1
1990 0,36413286 0,23325478 0,13500081 0,07324262 0,05058192 0,04689156 0,04278037 0,03861393 0,03491943 0,03094323 0,02721242 0,02333027 1
1991 0,01954123 0,01625590 0,01333872 0,01193195 0,01136268 0,01065118 0,00961037 0,00856998 0,00741219 0,00641082 0,00529470 0,00418620 1
1992 0,00337189 0,00267780 0,00215119 0,00176878 0,00146374 0,00117569 0,00097285 0,00079690 0,00065117 0,00052522 0,00041661 0,00033901 1
1993 0,00026996 0,00021105 0,00016765 0,00013214 0,00010303 0,00008025 0,00006157 0,04763282 0,03602543 0,02665194 0,01975389 0,01464444 1
1994 0,01066213 0,00766122 0,00548411 0,00381819 0,00270314 0,00187445 3,56359695 3,38695444 3,22543704 3,17379323 3,11454382 3,02512658 1
1995 2,95851747 2,95851747 2,95851747 2,83533319 2,83533319 2,83533319 2,64678579 2,64678579 2,64678579 2,51764181 2,51764181 2,51764181 1
1996 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,41586674 2,26294650 2,26294650 2,26294650 2,26294650 2,26294650 2,26294650 1
1997 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 2,19809922 1
1998 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 2,08305979 1
1999 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 2,04915944 1
2000 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1,88142916 1
2001 1,77426364 1,76315575 1,75438384 1,74809071 1,73939374 1,73091227 1,72435970 1,70830167 1,68837880 1,68198725 1,67578684 1,65935918 1
2002 1,65028262 1,64011392 1,63292903 1,62642334 1,61383542 1,60708566 1,60179972 1,58956011 1,57382189 1,56412432 1,55017276 1,51858617 1
2003 1,47364015 1,44502858 1,41406065 1,39812206 1,38236312 1,37071207 1,36770312 1,37016943 1,36647993 1,35873514 1,34982629 1,34753548 1
2004 1,34136520 1,33230552 1,32042173 1,31516108 1,31240503 1,30535611 1,29808682 1,28612585 1,27604509 1,26982296 1,26577249 1,25784805 1
2005 1,24737014 1,23894531 1,22984446 1,22555502 1,21655253 1,20653826 1,20509215 1,20376801 1,20040687 1,19848928 1,19181512 1,18259091 1
2006 1,17811408 1,17213618 1,16607261 1,16177404 1,15980238 1,15667934 1,15841697 1,15864870 1,15645144 1,15587350 1,15253116 1,14828252 1
2007 1,14427755 1,13835808 1,13314561 1,12851869 1,12604140 1,12312128 1,11987365 1,11719239 1,11251980 1,10930283 1,10664687 1,10410743 1
2008 1,09643240 1,08881072 1,08188665 1,07940402 1,07307289 1,06709715 1,05757894 1,05095790 1,04729238 1,04457648 1,04145212 1,03637389 1
2009 1,03337710 1,02926006 1,02281631 1,02169245 1,01802755 1,01205642 1,00822516 1,00601194 1,00370342 1,00180000 1,00000000   1
* ELABORADA PELA SEÇÃO DE CONTADORIA - (0**48) 3251-2648 E 3251-2649 1