CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PREVIDENCIÁRIA (IGP-DI) novembro/2009 2009
Indexadores Aplicados: ORTN (até 02/1986); OTN (até 12/1988); BTN (até 02/1991); INPC (até 12/1992); IRSM (até 02/1994); URV (até 06/1994); IPCr (até 06/1995);
INPC (até 04/96) e IGP-DI, com 01/1989 = 42,72% ; 03/1990 = 84,32% ; 04/1990 = 44,80% ; 05/1990 = 7,87% e 02/1991 = 21,87%
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1964                   0,00484843 0,00484843 0,00484843 1
1965 0,00429065 0,00429065 0,00429065 0,00361823 0,00361823 0,00361823 0,00318976 0,00318976 0,00308817 0,00304933 0,00302083 0,00297450 1
1966 0,00292074 0,00284365 0,00280256 0,00275479 0,00265231 0,00253978 0,00244008 0,00237319 0,00230768 0,00224361 0,00218595 0,00213681 1
1967 0,00208714 2,03886954 1,99688293 1,96770770 1,93859727 1,90433298 1,85196018 1,80642018 1,77924101 1,77079319 1,75858969 1,73406000 1
1968 1,70239879 1,67302683 1,64912645 1,62535426 1,59540367 1,55398454 1,51088556 1,47772989 1,45119179 1,43106014 1,40983767 1,38724800 1
1969 1,36115434 1,33676089 1,31358216 1,29533309 1,27556742 1,25998746 1,24318763 1,23464012 1,22558942 1,21453701 1,19507808 1,17055330 1
1970 1,14484811 1,11973020 1,09767529 1,08538880 1,07551725 1,06558940 1,04944410 1,04021278 1,03048497 1,01836416 0,99947058 0,97869030 1
1971 0,95989542 0,94254117 0,93024401 0,92105467 0,91050362 0,89769149 0,88025268 0,86301740 0,84526356 0,82723627 0,81091015 0,79783310 1
1972 0,78810659 0,77873944 0,76849449 0,75982319 0,74983479 0,73740407 0,72440337 0,71415993 0,70821381 0,70318082 0,69651369 0,69194117 1
1973 0,68413035 0,67743912 0,67041368 0,66244456 0,65492797 0,64671625 0,63963480 0,63394767 0,62868669 0,62263153 0,61842242 0,61318221 1
1974 0,60139317 0,59511866 0,58633834 0,57905551 0,56973346 0,55786811 0,53991445 0,51716605 0,49362979 0,47580292 0,46574753 0,45995937 1
1975 0,45414310 0,44735484 0,44004645 0,43193156 0,42348081 0,41393595 0,40650891 0,39967288 0,39354154 0,38571454 0,37751552 0,37030717 1
1976 0,36361420 0,35676466 0,34895867 0,34086275 0,33247149 0,32286287 0,31361137 0,30579828 0,29750456 0,28803135 0,27800641 0,26983703 1
1977 0,26400391 0,25951034 0,25449749 0,24885448 0,24187736 0,23433696 0,22677417 0,22087521 0,21643818 0,21344626 0,21052678 0,20742841 1
1978 0,20344208 0,19923697 0,19472396 0,18982936 0,18444219 0,17898818 0,17375401 0,16859419 0,16403667 0,15986125 0,15615420 0,15225574 1
1979 0,14835175 0,14507576 0,14177945 0,13832506 0,13333054 0,12842167 0,12428689 0,12099603 0,11761187 0,11306977 0,10811050 0,10344204 1
1980 0,09938773 0,09537961 0,09197617 0,08869515 0,08553138 0,08271939 0,08015394 0,07766811 0,07525933 0,07306697 0,07080173 0,06860665 1
1981 0,06565243 0,06252572 0,05870980 0,05523013 0,05210398 0,04915479 0,04637251 0,04374775 0,04134947 0,03911950 0,03700980 0,03508043 1
1982 0,03334639 0,03175843 0,03024618 0,02880587 0,02730419 0,02588080 0,02453151 0,02314298 0,02162895 0,02021401 0,01889159 0,01773858 1
1983 0,01665595 0,01571314 0,01472649 0,01351054 0,01239498 0,01147683 0,01064642 0,00976736 0,00900218 0,00822118 0,00749423 0,00691350 1
1984 0,00642519 0,00585171 0,00521078 0,00473708 0,00434993 0,00399443 0,00365790 0,00331632 0,00299848 0,00271356 0,00240991 0,00219282 1
1985 0,00198445 0,00176239 0,00159927 0,00141905 0,00126894 0,00115352 0,00105626 0,00098153 0,00090731 0,00083163 0,00076297 0,00068661 1
1986 0,00060569 0,00052112 0,45567968 0,45567968 0,45567968 0,45567968 0,45567968 0,45567968 0,45567968 0,45567968 0,45567968 0,45567968 1
1987 0,45567968 0,45567968 0,26696943 0,23313131 0,19273461 0,15613409 0,13229370 0,12837747 0,12070083 0,11421243 0,10460930 0,09270601 1
1988 0,08122143 0,06971146 0,05909695 0,05094121 0,04270730 0,03626026 0,03033569 0,02445640 0,02026886 0,01634455 0,01284445 0,01012011 1
1989 7,85807417 5,50593762 5,31461160 5,00949651 4,66842260 4,24644271 3,40166664 2,64175109 2,04256478 1,50242520 1,09171147 0,77196142 1
1990 0,50274271 0,32204492 0,18638985 0,10112297 0,06983630 0,06474117 0,05906504 0,05331260 0,04821177 0,04272200 0,03757103 0,03221110 1
1991 0,02697974 0,02244383 0,01841621 0,01647393 0,01568796 0,01470563 0,01326863 0,01183220 0,01023370 0,00885115 0,00731017 0,00577970 1
1992 0,00465542 0,00369712 0,00297005 0,00244208 0,00202092 0,00162323 0,00134318 0,00110024 0,00089904 0,00072515 0,00057519 0,00046806 1
1993 0,00037272 0,00029139 0,00023146 0,00018244 0,00014225 0,00011080 0,00008501 0,06576461 0,04973877 0,03679720 0,02727335 0,02021895 1
1994 0,01472075 0,01049608 0,00751491 0,00514685 0,00361970 0,00251089 4,79343689 4,51869993 4,28475245 4,22101512 4,14393788 4,01272187 1
1995 3,92672656 3,86222736 3,82436614 3,77119233 3,70014946 3,60743829 3,54295648 3,45789233 3,42297796 3,38339227 3,33667876 3,28704439 1
1996 3,23368853 3,18715606 3,16468678 3,15553573 3,12645965 3,07480296 3,03774250 3,00498813 3,00486794 3,00096668 2,99437905 2,98601820 1
1997 2,95997046 2,91393036 2,90174304 2,86846880 2,85164410 2,84311475 2,82335129 2,82081256 2,82194134 2,80538954 2,79588354 2,77286873 1
1998 2,75386704 2,72984441 2,72929855 2,72303557 2,72658013 2,72032338 2,71272774 2,72307543 2,72771254 2,72825819 2,72907692 2,73399811 1
1999 2,70746496 2,67668310 2,56289075 2,51313076 2,51237705 2,52094827 2,49549423 2,45643689 2,42132764 2,38624976 2,34198622 2,28419606 1
2000 2,25644183 2,23365851 2,22942261 2,22541686 2,22252757 2,20773574 2,18739299 2,13905045 2,10081560 2,08641931 2,07872802 2,07065247 1
2001 2,05503421 2,04501365 2,03808416 2,02190889 1,99931661 1,99055816 1,96191421 1,93063787 1,91341712 1,90617366 1,87892919 1,86475703 1
2002 1,86140650 1,85787654 1,85453837 1,85250062 1,83962325 1,81942761 1,78831100 1,75238706 1,71198423 1,66795034 1,60056650 1,51225103 1
2003 1,47249370 1,44121925 1,41866251 1,39549726 1,38979908 1,39917355 1,40903680 1,41186052 1,40316093 1,38858083 1,38249784 1,37589355 1
2004 1,36768742 1,35683276 1,34233554 1,32996685 1,31484612 1,29592560 1,27942107 1,26500007 1,24864285 1,24267799 1,23612652 1,22607273 1
2005 1,21973013 1,21571826 1,21087476 1,19900461 1,19292072 1,19591050 1,20131642 1,20614098 1,21574537 1,21732790 1,20970675 1,20572784 1
2006 1,20488442 1,19627127 1,19698946 1,20240027 1,20215983 1,19760892 1,18963834 1,18761939 1,18277003 1,17993818 1,17045748 1,16382368 1
2007 1,16080559 1,15583549 1,15318317 1,15065174 1,14904308 1,14720755 1,14423254 1,14001449 1,12438553 1,11138236 1,10310904 1,09164675 1
2008 1,07583202 1,06528569 1,06125293 1,05387580 1,04220312 1,02297126 1,00399574 0,99287554 0,99666286 0,99308774 0,98237980 0,98169261 1
2009 0,98603115 0,98593256 0,98721594 0,99557880 0,99518073 0,99339262 0,99658168 1,00300089 1,00209900 0,99960000 1,00000000   1
* ELABORADA PELA SEÇÃO DE CONTADORIA - (0**48) 3251-2648 E 3251-2649 1