CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PREVIDENCIÁRIA (INPC) novembro/2009 2009
Indexadores Aplicados: ORTN (até 02/1986); OTN (até 12/1988); BTN (até 02/1991); INPC (até 12/1992); IRSM (até 02/1994); URV (até 06/1994); IPCr (até 06/1995);
INPC (até 04/96), IGP-DI (até 01/2004) e INPC (a partir de 02/2004), com 01/1989 = 42,72% ; 03/1990 = 84,32% ; 04/1990 = 44,80% ; 05/1990 = 7,87% e 02/1991 = 21,87%
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1964                   0,00470697 0,00470697 0,00470697 1
1965 0,00416546 0,00416546 0,00416546 0,00351266 0,00351266 0,00351266 0,00309669 0,00309669 0,00299807 0,00296036 0,00293269 0,00288771 1
1966 0,00283552 0,00276069 0,00272079 0,00267442 0,00257493 0,00246567 0,00236888 0,00230395 0,00224035 0,00217814 0,00212217 0,00207447 1
1967 0,00202625 1,97938214 1,93862056 1,91029656 1,88203548 1,84877091 1,79792617 1,75371487 1,72732871 1,71912736 1,70727991 1,68346592 1
1968 1,65272848 1,62421350 1,60101045 1,57793186 1,54885512 1,50864446 1,46680297 1,43461467 1,40885086 1,38930659 1,36870332 1,34677274 1
1969 1,32144041 1,29775868 1,27525622 1,25753960 1,23835062 1,22322524 1,20691557 1,19861745 1,18983082 1,17910088 1,16020969 1,13640046 1
1970 1,11144527 1,08706021 1,06564879 1,05372078 1,04413725 1,03449906 1,01882483 1,00986285 1,00041886 0,98865170 0,97030936 0,95013539 1
1971 0,93188888 0,91504097 0,90310259 0,89418137 0,88393816 0,87149986 0,85456985 0,83783744 0,82060159 0,80310028 0,78725050 0,77455500 1
1972 0,76511228 0,75601843 0,74607239 0,73765409 0,72795712 0,71588908 0,70326770 0,69332313 0,68755050 0,68266435 0,67619174 0,67175264 1
1973 0,66416971 0,65767371 0,65085325 0,64311664 0,63581936 0,62784724 0,62097239 0,61545119 0,61034371 0,60446523 0,60037892 0,59529161 1
1974 0,58384653 0,57775509 0,56923095 0,56216060 0,55311054 0,54159138 0,52416155 0,50207688 0,47922732 0,46192058 0,45215857 0,44653930 1
1975 0,44089272 0,43430252 0,42720736 0,41932924 0,41112505 0,40185868 0,39464834 0,38801177 0,38205931 0,37446068 0,36650087 0,35950284 1
1976 0,35300515 0,34635546 0,33877722 0,33091751 0,32277108 0,31344281 0,30446124 0,29687611 0,28882437 0,27962756 0,26989511 0,26196409 1
1977 0,25630116 0,25193870 0,24707211 0,24159373 0,23482019 0,22749979 0,22015766 0,21443081 0,21012324 0,20721861 0,20438431 0,20137635 1
1978 0,19750632 0,19342390 0,18904256 0,18429078 0,17906078 0,17376590 0,16868444 0,16367518 0,15925063 0,15519703 0,15159814 0,14781343 1
1979 0,14402334 0,14084293 0,13764280 0,13428920 0,12944040 0,12467476 0,12066062 0,11746577 0,11418035 0,10977077 0,10495620 0,10042394 1
1980 0,09648793 0,09259675 0,08929261 0,08610732 0,08303586 0,08030592 0,07781532 0,07540201 0,07306351 0,07093512 0,06873597 0,06660493 1
1981 0,06373691 0,06070143 0,05699685 0,05361869 0,05058376 0,04772062 0,04501952 0,04247134 0,04014303 0,03797812 0,03592998 0,03405690 1
1982 0,03237345 0,03083182 0,02936369 0,02796541 0,02650754 0,02512569 0,02381576 0,02246775 0,02099789 0,01962423 0,01834040 0,01722102 1
1983 0,01616999 0,01525469 0,01429682 0,01311634 0,01203333 0,01114197 0,01033579 0,00948239 0,00873953 0,00798131 0,00727558 0,00671179 1
1984 0,00623772 0,00568098 0,00505875 0,00459887 0,00422302 0,00387789 0,00355118 0,00321956 0,00291100 0,00263439 0,00233960 0,00212884 1
1985 0,00192655 0,00171097 0,00155261 0,00137765 0,00123192 0,00111987 0,00102544 0,00095289 0,00088084 0,00080737 0,00074070 0,00066658 1
1986 0,00058802 0,00050591 0,44238447 0,44238447 0,44238447 0,44238447 0,44238447 0,44238447 0,44238447 0,44238447 0,44238447 0,44238447 1
1987 0,44238447 0,44238447 0,25918015 0,22632931 0,18711125 0,15157861 0,12843381 0,12463184 0,11717919 0,11088009 0,10155715 0,09000116 1
1988 0,07885166 0,06767751 0,05737270 0,04945492 0,04146124 0,03520231 0,02945059 0,02374284 0,01967748 0,01586767 0,01246969 0,00982484 1
1989 7,62880182 5,34529276 5,15954899 4,86333614 4,53221363 4,12254570 3,30241737 2,56467362 1,98296956 1,45858945 1,05985898 0,74943816 1
1990 0,48807436 0,31264873 0,18095162 0,09817254 0,06779871 0,06285224 0,05734172 0,05175712 0,04680511 0,04147551 0,03647483 0,03127129 1
1991 0,02619256 0,02178899 0,01787888 0,01599328 0,01523024 0,01427657 0,01288150 0,01148698 0,00993512 0,00859290 0,00709688 0,00561107 1
1992 0,00451959 0,00358925 0,00288340 0,00237083 0,00196195 0,00157587 0,00130399 0,00106814 0,00087281 0,00070399 0,00055841 0,00045440 1
1993 0,00036184 0,00028289 0,00022471 0,00017712 0,00013810 0,00010757 0,00008253 0,06384582 0,04828756 0,03572358 0,02647760 0,01962903 1
1994 0,01429125 0,01018984 0,00729565 0,00499668 0,00351409 0,00243763 4,65358042 4,38685937 4,15973769 4,09786000 4,02303162 3,89564405 1
1995 3,81215780 3,74954047 3,71278391 3,66116153 3,59219146 3,50218530 3,43958485 3,35700259 3,32310690 3,28467619 3,23932563 3,19113942 1
1996 3,13934031 3,09416549 3,07235179 3,06346774 3,03524001 2,98509049 2,94911133 2,91731262 2,91719593 2,91340850 2,90701307 2,89889616 1
1997 2,87360841 2,82891161 2,81707987 2,78477646 2,76844265 2,76016216 2,74097534 2,73851068 2,73960652 2,72353765 2,71430900 2,69196568 1
1998 2,67351841 2,65019667 2,64966674 2,64358649 2,64702763 2,64095344 2,63357941 2,64362519 2,64812700 2,64865674 2,64945157 2,65422918 1
1999 2,62847018 2,59858643 2,48811416 2,43980600 2,43907428 2,44739543 2,42268405 2,38476627 2,35068139 2,31662697 2,27365489 2,21755086 1
2000 2,19060640 2,16848782 2,16437551 2,16048663 2,15768165 2,14332139 2,12357217 2,07664010 2,03952083 2,02554457 2,01807768 2,01023775 1
2001 1,99507518 1,98534698 1,97861967 1,96291634 1,94098323 1,93248032 1,90467211 1,87430831 1,85759000 1,85055788 1,82410831 1,81034965 1
2002 1,80709688 1,80366991 1,80042913 1,79845084 1,78594919 1,76634279 1,73613406 1,70125826 1,66203425 1,61928513 1,55386731 1,46812860 1
2003 1,42953126 1,39916929 1,37727068 1,35478131 1,34924939 1,35835034 1,36792582 1,37066715 1,36222138 1,34806668 1,34216117 1,33574957 1
2004 1,32778287 1,31724492 1,31212762 1,30469088 1,29936349 1,29418674 1,28774800 1,27841557 1,27205529 1,26989647 1,26774131 1,26218768 1
2005 1,25142542 1,24433273 1,23888165 1,22990335 1,21881216 1,21033978 1,21167262 1,21130923 1,21130923 1,20949499 1,20252037 1,19606164 1
2006 1,19129645 1,18678666 1,18406332 1,18087495 1,17945960 1,17792830 1,17875342 1,17745822 1,17769376 1,17581246 1,17077811 1,16588141 1
2007 1,15869749 1,15304755 1,14822501 1,14319495 1,14023035 1,13727344 1,13375879 1,13014233 1,12351360 1,12071182 1,11735974 1,11257567 1
2008 1,10188736 1,09433644 1,08910872 1,08358245 1,07669162 1,06645367 1,05683645 1,05074215 1,04854021 1,04696976 1,04176096 1,03781725 1
2009 1,03481628 1,02823557 1,02505790 1,02301187 1,01741608 1,01134800 1,00711810 1,00480704 1,00400384 1,00240000 1,00000000   1
* ELABORADA PELA SEÇÃO DE CONTADORIA - (0**48) 3251-2648 E 3251-2649 1