CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
        c) Para calcular diferenças de correção monetária dos índices de 06/1987 (26,06%) e 01/1989 (42,72%):
     - Multiplique o valor do SEG. INFLAÇÃO de 07/1987 por 0,448361 e após pelo coeficiente de 07/1987;
     - Multiplique o valor do SEG. INFLAÇÃO de 02/1989 (em NCz$) por 0,915185 e após pelo coeficiente de 02/1989;
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - POUPANÇA INTEGRAL novembro/2008 2008
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1986 0,00105239 0,00090093 0,78764943 0,77838663 0,76923276 0,76018654 0,74615876 0,73238983 0,71887498 0,69922671 0,68011546 0,66152657 1
1987 0,61362515 0,52266075 0,43480625 0,37780402 0,31078406 0,25050988 0,21120362 0,19393114 0,17942283 0,16615310 0,15142546 0,13352639 1
1988 0,11640314 0,09941093 0,08385548 0,07192345 0,05999821 0,05068743 0,04219477 0,03384788 0,02791269 0,02239650 0,01751284 0,01372970 1
1989 10,60749933 8,62603100 7,25208078 6,02262761 5,40057821 4,88785670 3,89613150 3,01083237 2,31626187 1,69528431 1,22573032 0,86241844 1
1990 0,55885905 0,35620962 0,20513800 0,11074078 0,11018983 0,10404406 0,09444984 0,08482714 0,07632945 0,06730150 0,05889253 0,05023965 1
1991 0,04187095 0,03465822 0,03222971 0,02955702 0,02699895 0,02464872 0,02241873 0,02027006 0,01801740 0,01535174 0,01275392 0,00972301 1
1992 0,00753359 0,00597395 0,00473229 0,00378912 0,00311387 0,00258608 0,00212574 0,00171005 0,00138090 0,00109589 0,00087187 0,00070365 1
1993 0,00056486 0,00044340 0,00034905 0,00027606 0,00021423 0,00016565 0,00012671 0,09671237 0,07216980 0,05334330 0,03887638 0,02840994 1
1994 0,02066418 0,01453717 0,01034237 0,00725479 0,00494533 0,00336023 6,26018902 5,93094450 5,77829354 5,61265293 5,44559303 5,26471836 1
1995 5,09222110 4,96260738 4,84807803 4,71551092 4,53484130 4,37036961 4,22663445 4,08348964 3,96003465 3,86537181 3,78356100 3,71134236 1
1996 3,64404773 3,58106176 3,52927623 3,48336651 3,44332072 3,40613445 3,36864314 3,33238592 3,29513116 3,25717530 3,21710306 3,17523129 1
1997 3,13213005 3,09353205 3,05791045 3,02359865 2,98998524 2,95632453 2,92251685 2,88896727 2,85668389 2,82418877 2,79184249 2,73599803 1
1998 2,68722490 2,64356380 2,61873038 2,58247247 2,55755168 2,53331796 2,50838959 2,48224902 2,46067383 2,43743291 2,40393172 2,37738348 1
1999 2,34810032 2,32441684 2,29381958 2,25620414 2,23138666 2,20756701 2,18977726 2,17251015 2,15535353 2,13882258 2,12337291 2,10859587 1
2000 2,09183401 2,07696295 2,06182913 2,04698236 2,03415094 2,01900036 2,00466500 1,99161000 1,97769690 1,96581747 1,95346570 1,94142306 1
2001 1,92985166 1,91762489 1,90738225 1,89462573 1,88228921 1,86950924 1,85750050 1,84375897 1,82830431 1,81625347 1,80196747 1,78955156 1
2002 1,77712413 1,76371286 1,75288529 1,74110324 1,72836691 1,71615986 1,70492441 1,69194885 1,67936537 1,66774949 1,65487128 1,64229622 1
2003 1,62824932 1,61228447 1,59768641 1,58374785 1,56930242 1,55426799 1,54011891 1,52412776 1,51044614 1,49789231 1,48566676 1,47565444 1
2004 1,46553056 1,45637578 1,44846715 1,43870267 1,43029540 1,42098228 1,41142692 1,40166850 1,39190429 1,38258979 1,37418800 1,36578569 1
2005 1,35573696 1,34646119 1,33847452 1,32831424 1,31906365 1,30919234 1,29879161 1,28901060 1,27816790 1,26846415 1,25950779 1,25082829 1
2006 1,24178808 1,23274221 1,22572006 1,21709935 1,21000990 1,20172163 1,19343086 1,18541744 1,17665372 1,16902119 1,16102866 1,15377373 1
2007 1,14628847 1,13809419 1,13161569 1,12387779 1,11686611 1,10943621 1,10286425 1,09576805 1,08872076 1,08292279 1,07630567 1,07031937 1
2008 1,06431345 1,05794988 1,05243093 1,04676688 1,04056511 1,03462636 1,02830025 1,02122926 1,01455148 1,00751900 1,00000000   1
2009                         0
* ELABORADA PELA SEÇÃO DE CONTADORIA - (0**48) 3251-2648 E 3251-2649 1