CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
        c) Para calcular diferenças de correção monetária dos índices de 06/1987 (26,06%) e 01/1989 (42,72%):
     - Multiplique o valor do SEG. INFLAÇÃO de 07/1987 por 0,448361 e após pelo coeficiente de 07/1987;
     - Multiplique o valor do SEG. INFLAÇÃO de 02/1989 (em NCz$) por 0,915185 e após pelo coeficiente de 02/1989;
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - POUPANÇA - INTEGRAL COM EXPURGOS novembro/2009 2009
26,06% em 06/1987 e 42,72% em 01/1989
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1986 0,00140640 0,00120399 1,05260426 1,04022557 1,02799246 1,01590322 0,99715667 0,97875606 0,96069499 0,93443730 0,90889729 0,88405533 1
1987 0,82004051 0,69847689 0,58106930 0,50489229 0,41532770 0,33477808 0,26424918 0,24263858 0,22448638 0,20788385 0,18945724 0,16706266 1
1988 0,14563876 0,12437881 0,10491649 0,08998763 0,07506726 0,06341801 0,05279234 0,04234906 0,03492320 0,02802157 0,02191133 0,01717803 1
1989 13,2716619 9,25282634 7,77904045 6,46025123 5,79300170 5,24302419 4,17923702 3,22960919 2,48456896 1,81846916 1,31479585 0,92508455 1
1990 0,59946756 0,38209296 0,22004399 0,11878757 0,11819658 0,11160423 0,10131287 0,09099095 0,08187580 0,07219184 0,06317185 0,05389023 1
1991 0,04491343 0,03717660 0,03457163 0,03170473 0,02896078 0,02643978 0,02404775 0,02174295 0,01932660 0,01646725 0,01368066 0,01042951 1
1992 0,00808100 0,00640803 0,00507615 0,00406445 0,00334013 0,00277399 0,00228021 0,00183431 0,00148124 0,00117553 0,00093522 0,00075478 1
1993 0,00060591 0,00047562 0,00037441 0,00029612 0,00022980 0,00017769 0,00013592 0,10373980 0,07741389 0,05721939 0,04170127 0,03047429 1
1994 0,02216570 0,01559348 0,01109388 0,00778195 0,00530468 0,00360440 6,71507462 6,36190613 6,19816306 6,02048646 5,84128744 5,64726984 1
1995 5,46223837 5,32320649 5,20035507 5,05815521 4,86435755 4,68793481 4,53375539 4,38020922 4,24778358 4,14624224 4,05848679 3,98102051 1
1996 3,90883604 3,84127330 3,78572487 3,73647920 3,69352355 3,65363521 3,61341966 3,57452786 3,53456606 3,49385220 3,45086819 3,40595387 1
1997 3,35972076 3,31831810 3,28010812 3,24330312 3,20724724 3,17114064 3,13487639 3,09888899 3,06425979 3,02940347 2,99470680 2,93480450 1
1998 2,88248736 2,83565370 2,80901581 2,77012328 2,74339167 2,71739705 2,69065729 2,66261727 2,63947436 2,61454468 2,57860918 2,55013186 1
1999 2,51872089 2,49331649 2,46049593 2,42014724 2,39352644 2,36797598 2,34889356 2,33037177 2,31196850 2,29423635 2,27766406 2,26181328 1
2000 2,24383344 2,22788181 2,21164831 2,19572273 2,18195893 2,16570746 2,15033045 2,13632683 2,12140276 2,10866013 2,09541084 2,08249314 1
2001 2,07008093 2,05696572 2,04597881 2,03229537 2,01906243 2,00535384 1,99247250 1,97773246 1,96115482 1,94822832 1,93290426 1,91958617 1
2002 1,90625572 1,89186994 1,88025561 1,86761744 1,85395564 1,84086159 1,82880974 1,81489133 1,80139349 1,78893357 1,77511959 1,76163078 1
2003 1,74656318 1,72943828 1,71377948 1,69882809 1,68333301 1,66720613 1,65202894 1,63487582 1,62020005 1,60673401 1,59362011 1,58288027 1
2004 1,57202075 1,56220076 1,55371746 1,54324347 1,53422529 1,52423545 1,51398577 1,50351827 1,49304457 1,48305324 1,47404095 1,46502810 1
2005 1,45424920 1,44429942 1,43573241 1,42483385 1,41491108 1,40432249 1,39316602 1,38267428 1,37104372 1,36063486 1,35102771 1,34171753 1
2006 1,33202042 1,32231725 1,31478485 1,30553773 1,29793314 1,28904261 1,28014941 1,27155371 1,26215319 1,25396605 1,24539277 1,23761067 1
2007 1,22958150 1,22079180 1,21384255 1,20554239 1,19802122 1,19005144 1,18300193 1,17539011 1,16783074 1,16161147 1,15451352 1,14809224 1
2008 1,14164991 1,13482395 1,12890397 1,12282835 1,11617594 1,10980566 1,10301988 1,09543508 1,08827208 1,08072859 1,07266324 1,06560255 1
2009 1,05802708 1,05082995 1,04513085 1,03843811 1,03280314 1,02720385 1,02142362 1,01527511 1,01002500 1,00500000 1,00000000   1
* ELABORADA PELA SEÇÃO DE CONTADORIA - (0**48) 3251-2648 E 3251-2649 1