CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC (IBGE) - TABELA COMPATIBILIZADA novembro/2008 2008
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1979       0,19271887 0,18629145 0,18307045 0,17773865 0,16869897 0,15946589 0,14958182 0,14237234 0,13418080 1
1980 0,12839502 0,12048892 0,11568959 0,11005137 0,10496075 0,09945772 0,09425184 0,08932635 0,08495384 0,08133207 0,07417761 0,06866626 1
1981 0,06429315 0,06053427 0,05707915 0,05417874 0,05085323 0,04819622 0,04586993 0,04319122 0,04069869 0,03865920 0,03695145 0,03511427 1
1982 0,03322463 0,03113544 0,02921445 0,02776018 0,02627611 0,02463438 0,02299212 0,02161080 0,02047113 0,01962637 0,01888861 0,01794472 1
1983 0,01658703 0,01519730 0,01406634 0,01311905 0,01231080 0,01153677 0,01040913 0,00934153 0,00850413 0,00764261 0,00694174 0,00646509 1
1984 0,00596719 0,00545492 0,00497091 0,00452588 0,00413230 0,00380128 0,00345692 0,00316835 0,00291824 0,00262664 0,00237723 0,00215475 1
1985 0,00193040 0,00172604 0,00155571 0,00141500 0,00130313 0,00121558 0,00112206 0,00101935 0,00091329 0,00082960 0,00075247 0,00065901 1
1986 0,00056933 0,00049503 0,44014423 0,42662037 0,42479375 0,42027423 0,41625560 0,41251244 0,40669243 0,40190330 0,39622955 0,38361691 1
1987 0,35763296 0,30615025 0,26868646 0,23487138 0,19417430 0,15768633 0,12999584 0,11825273 0,11252614 0,10501683 0,09471192 0,08240846 1
1988 0,07230731 0,06077819 0,05248064 0,04444101 0,03755692 0,03176338 0,02597590 0,02111522 0,01750410 0,01379037 0,01088514 0,00849407 1
1989 6,61376673 4,88173136 4,19572798 3,96197173 3,66645578 3,14258726 2,42858398 1,90626657 1,43134586 1,04975870 0,75652827 0,50954961 1
1990 0,33682551 0,20026489 0,11510138 0,06318003 0,05509726 0,05134401 0,04599070 0,04083706 0,03640315 0,03185993 0,02784229 0,02381311 1
1991 0,01998750 0,01652542 0,01374845 0,01229849 0,01171188 0,01097852 0,00990559 0,00883308 0,00763990 0,00660766 0,00545734 0,00431481 1
1992 0,00347548 0,00276006 0,00221726 0,00182311 0,00150870 0,00121180 0,00100273 0,00082137 0,00067117 0,00054135 0,00042941 0,00034942 1
1993 0,00027825 0,00021608 0,00017316 0,00013572 0,00010573 0,00008339 0,00006397 0,04882671 0,03661820 0,02699860 0,02013018 0,01480160 1
1994 0,01074683 0,00760460 0,00540983 0,00378099 0,00264664 0,00185430 3,43990425 3,19248654 3,13449833 3,09122123 3,00643963 2,92000741 1
1995 2,87119706 2,83043874 2,80213716 2,75746621 2,69047342 2,63513557 2,57891522 2,51699709 2,49158294 2,46276855 2,42876583 2,39263701 1
1996 2,35379932 2,31992837 2,30357300 2,29691196 2,27574750 2,24698608 2,21749342 2,19119903 2,18029754 2,17986157 2,17160946 2,16425100 1
1997 2,15713246 2,13980008 2,13021412 2,11582650 2,10320726 2,10089627 2,09356878 2,08980713 2,09043426 2,08834591 2,08230722 2,07918844 1
1998 2,06740423 2,04997941 2,03896898 2,02902675 2,01993703 2,00549745 2,00249371 2,00811643 2,01800466 2,02427992 2,02205566 2,02570193 1
1999 2,01722956 2,00420225 1,97867731 1,95367033 1,94453103 1,94355925 1,94219971 1,92793301 1,91738738 1,90993862 1,89177755 1,87416045 1
2000 1,86039353 1,84911394 1,84818984 1,84579032 1,84413060 1,84505313 1,83953452 1,81431554 1,79262478 1,78494949 1,78209814 1,77694500 1
2001 1,76722526 1,75372160 1,74517027 1,73683347 1,72236559 1,71260375 1,70238942 1,68370034 1,67050337 1,66318535 1,64769700 1,62671241 1
2002 1,61476316 1,59766811 1,59273065 1,58291656 1,57222543 1,57081170 1,56128785 1,54353717 1,53037594 1,51777837 1,49431759 1,44532120 1
2003 1,40732347 1,37340047 1,35363737 1,33534317 1,31716627 1,30425416 1,30503718 1,30451537 1,30217146 1,29158050 1,28656291 1,28182017 1
2004 1,27493552 1,26444066 1,25952850 1,25238988 1,24727605 1,24230682 1,23612619 1,22716787 1,22106255 1,21899027 1,21692150 1,21159050 1
2005 1,20125967 1,19445130 1,18921874 1,18060035 1,16995377 1,16182103 1,16310044 1,16275161 1,16275161 1,16101010 1,15431507 1,14811525 1
2006 1,14354108 1,13921208 1,13659790 1,13353735 1,13217874 1,13070882 1,13150087 1,13025758 1,13048368 1,12867780 1,12384526 1,11914485 1
2007 1,11224891 1,10682546 1,10219624 1,09736782 1,09452206 1,09168369 1,08830993 1,08483844 1,07847544 1,07578597 1,07256827 1,06797597 1
2008 1,05771612 1,05046790 1,04544974 1,04014500 1,03353040 1,02370286 1,01447117 1,00862117 1,00650750 1,00500000 1,00000000   1
2009