CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS http://www.jfsc.gov.br
SEÇÃO DE CONTADORIA contadoriaflp@jfsc.gov.br
01. PARA IMPRIMIR, CONFIGURE A PÁGINA DO SEU "NAVEGADOR" PARA PAPEL A4 210 X 297 E MARGENS IGUAIS A 10,00 mm, E EM IMPRIMIR,
      INTERVALO DE IMPRESSÃO = PÁGINA 1 DE 1 E IMPRIMIR QUADROS = SOMENTE O QUADRO SELECIONADO;
02. COMO UTILIZAR ESTA TABELA :
        a) Para atualizar até a data final, multiplique o valor histórico pelo coeficiente respectivo;
        b) Para atualizar valores entre períodos intermediários, multiplique o valor histórico pelo coeficiente da data  mais antiga e divida este resultado pelo coeficiente da data mais recente. 
TABELA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC (IBGE) - TABELA COMPATIBILIZADA novembro/2009 2009
  JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1979       0,20076699 0,19407116 0,19071565 0,18516119 0,17574400 0,16612534 0,15582850 0,14831794 0,13978432 1
1980 0,13375692 0,12552065 0,12052090 0,11464722 0,10934401 0,10361117 0,09818789 0,09305670 0,08850160 0,08472858 0,07727533 0,07153382 1
1981 0,06697809 0,06306224 0,05946283 0,05644129 0,05297691 0,05020894 0,04778550 0,04499492 0,04239830 0,04027364 0,03849458 0,03658068 1
1982 0,03461212 0,03243569 0,03043448 0,02891947 0,02737342 0,02566313 0,02395230 0,02251329 0,02132603 0,02044598 0,01967742 0,01869411 1
1983 0,01727972 0,01583195 0,01465377 0,01366691 0,01282491 0,01201856 0,01084383 0,00973164 0,00885927 0,00796177 0,00723163 0,00673507 1
1984 0,00621638 0,00568272 0,00517850 0,00471488 0,00430486 0,00396003 0,00360128 0,00330066 0,00304011 0,00273633 0,00247651 0,00224473 1
1985 0,00201101 0,00179812 0,00162068 0,00147409 0,00135755 0,00126634 0,00116892 0,00106192 0,00095143 0,00086425 0,00078390 0,00068653 1
1986 0,00059311 0,00051570 0,45852508 0,44443644 0,44253354 0,43782528 0,43363884 0,42973935 0,42367630 0,41868717 0,41277648 0,39963712 1
1987 0,37256806 0,31893537 0,27990706 0,24467983 0,20228321 0,16427146 0,13542459 0,12319107 0,11722534 0,10940243 0,09866718 0,08584992 1
1988 0,07532693 0,06331635 0,05467228 0,04629691 0,03912534 0,03308985 0,02706068 0,02199701 0,01823509 0,01436627 0,01133972 0,00884879 1
1989 6,88996395 5,08559713 4,37094558 4,12742746 3,81957048 3,27382470 2,53000397 1,98587409 1,49112023 1,09359763 0,78812161 0,53082889 1
1990 0,35089167 0,20862814 0,11990812 0,06581849 0,05739817 0,05348819 0,04791131 0,04254245 0,03792339 0,03319043 0,02900501 0,02480757 1
1991 0,02082220 0,01721554 0,01432260 0,01281208 0,01220098 0,01143700 0,01031926 0,00920196 0,00795895 0,00688360 0,00568524 0,00449500 1
1992 0,00362062 0,00287532 0,00230986 0,00189925 0,00157170 0,00126241 0,00104461 0,00085568 0,00069920 0,00056396 0,00044734 0,00036401 1
1993 0,00028987 0,00022510 0,00018039 0,00014139 0,00011014 0,00008688 0,00006664 0,05086576 0,03814741 0,02812608 0,02097084 0,01541973 1
1994 0,01119562 0,00792218 0,00563575 0,00393888 0,00275716 0,00193173 3,58355794 3,32580783 3,26539797 3,22031358 3,13199142 3,04194971 1
1995 2,99110099 2,94864057 2,91915708 2,87262063 2,80283016 2,74518135 2,68661318 2,62210929 2,59563383 2,56561612 2,53019341 2,49255582 1
1996 2,45209623 2,41681079 2,39977241 2,39283319 2,37078489 2,34082237 2,31009806 2,28270560 2,27134885 2,27089467 2,26229794 2,25463219 1
1997 2,24721638 2,22916018 2,21917390 2,20418544 2,19103920 2,18863171 2,18099821 2,17707947 2,17773279 2,17555723 2,16926636 2,16601733 1
1998 2,15374101 2,13558851 2,12411827 2,11376084 2,10429153 2,08924894 2,08611976 2,09197729 2,10227846 2,10881579 2,10649864 2,11029717 1
1999 2,10147100 2,08789965 2,06130876 2,03525747 2,02573651 2,02472415 2,02330783 2,00844533 1,99745931 1,98969948 1,97077999 1,95242718 1
2000 1,93808534 1,92633470 1,92537202 1,92287228 1,92114325 1,92210431 1,91635524 1,89008309 1,86748650 1,85949069 1,85652026 1,85115192 1
2001 1,84102627 1,82695869 1,81805024 1,80936529 1,79429323 1,78412372 1,77348283 1,75401328 1,74026518 1,73264156 1,71650640 1,69464547 1
2002 1,68219721 1,66438826 1,65924460 1,64902067 1,63788307 1,63641030 1,62648872 1,60799675 1,59428590 1,58116225 1,55672172 1,50567919 1
2003 1,46609464 1,43075499 1,41016656 1,39110837 1,37217239 1,35872106 1,35953678 1,35899318 1,35655139 1,34551814 1,34029101 1,33535021 1
2004 1,32817805 1,31724492 1,31212762 1,30469088 1,29936349 1,29418674 1,28774800 1,27841557 1,27205529 1,26989647 1,26774131 1,26218768 1
2005 1,25142542 1,24433273 1,23888165 1,22990335 1,21881216 1,21033978 1,21167262 1,21130923 1,21130923 1,20949499 1,20252037 1,19606164 1
2006 1,19129645 1,18678666 1,18406332 1,18087495 1,17945960 1,17792830 1,17875342 1,17745822 1,17769376 1,17581246 1,17077811 1,16588141 1
2007 1,15869749 1,15304755 1,14822501 1,14319495 1,14023035 1,13727344 1,13375879 1,13014233 1,12351360 1,12071182 1,11735974 1,11257567 1
2008 1,10188736 1,09433644 1,08910872 1,08358245 1,07669162 1,06645367 1,05683645 1,05074215 1,04854021 1,04696976 1,04176096 1,03781725 1
2009 1,03481628 1,02823557 1,02505790 1,02301187 1,01741608 1,01134800 1,00711810 1,00480704 1,00400384 1,00240000 1,00000000   1
* ELABORADA PELA SEÇÃO DE CONTADORIA - (0**48) 3251-2648 E 3251-2649 1